提交成功,感謝您的支持!
今天上午10時,通化市召開疫情防控第三場新聞發布會,對疫情防控工作有關情況進行介紹。通化市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部副指揮長、副市長蔣海燕介紹,1月16日0時―10時,通化市在集中管控人員中,經主動篩查發現,核酸檢測49人為陽性,經臨床專家組診斷為無癥狀感染者,均為源升品質生活坊培訓活動引發疫情所產生的密切接觸者、次密切接觸者。(央視新聞)
指數 | 最新 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 30814.26 | -0.57% |
納斯達克 | 12998.50 | -0.87% |
標普500 | 3768.25 | -0.72% |
法國CAC40 | 5611.69 | -1.22% |
日經225 | 28519.18 | -0.62% |
俄羅斯RTS | 1474.28 | -1.75% |
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2021-01-15 |
日月明 | 20.00% | 普通席位介入,成功率35.96% |
江天化學 | 20.00% | 普通席位介入 |
康平科技 | 19.99% | 普通席位介入,成功率42.63% |
南山智尚 | 19.98% | 普通席位介入,成功率37.31% |
中飛股份 | 19.98% | 普通席位介入,成功率38.46% |
新能泰山 | 10.14% | 游資介入,成功率34.15% |
華麗家族 | 10.12% | 普通席位介入,成功率42.63% |
三房巷 | 10.11% | 普通席位介入,成功率50.00% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 23.98/億元 | 283.55/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 15.36/億元 | 215.61/億元 |
600030 | 中信證券 | 9.40/億元 | 163.86/億元 |
601166 | 興業銀行 | 15.63/億元 | 148.68/億元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2.27/億元 | 112.78/億元 |
601012 | 隆基股份 | 11.49/億元 | 111.95/億元 |
600036 | 招商銀行 | 13.50/億元 | 105.12/億元 |
600837 | 海通證券 | 1.02/億元 | 93.79/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000100 | TCL科技 | 9.32 | -12.02% |
000568 | 瀘州老窖 | 243.50 | 0.00% |
000596 | 古井貢酒 | 236.00 | 0.00% |
000651 | 格力電器 | 63.40 | 0.00% |
000783 | 長江證券 | 8.26 | -9.44% |
000813 | 德展健康 | 4.15 | -9.16% |
000923 | 河鋼資源 | 26.65 | -8.03% |
000923 | 河鋼資源 | 26.65 | -8.03% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
獵金 貴金屬外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備09003598號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江網絡工商